Multi-omics analysis of treated cancer samples
We treated patient-derived cell lines with effective drug inhibitors that we discovered. To understand the mechanisms behind how the inhibitor can effectively inhibit tumor growth, we performed a series of RNA-Seq, Histone ChIP-Seq, TF ChIP-Seq and ATAC-Seq profiling for samples with and without treatment with the inhibitor. There are 18 RNA-Seq, 20 ATAC-Seq and 182 ChIP-Seq experiments performed. This includes 2 biological replicates. Novaseq 6000 was used to sequence the samples. Library preparation was performed in house for ChIP-Seq and ATAC-Seq, using NEB indexes, while libraries for RNA-Seq were constructed by the sequencing company hired. Total RNA was sequenced. Sequencing parameters used are PE150, bi-directional sequencing. For ATAC-Seq, sequencing was performed up to 40M reads, for ChIP-Seq, sequencing was performed up to 20M reads and for RNA-Seq, sequencing was performed up to 20M to 40M reads. Fastq files are uploaded here.
- 14/10/2025
- 220 samples
- DAC: EGAC50000000006
- Technologies: Illumina HiSeq 4000, Illumina NovaSeq 6000, Illumina NovaSeq X
DUO:0000006 version: 2021-02-23
health or medical or biomedical research
This data use permission indicates that use is allowed for health/medical/biomedical purposes; does not include the study of population origins or ancestry.
DUO:0000020 version: 2021-02-23
collaboration required
This data use modifier indicates that the requestor must agree to collaboration with the primary study investigator(s).
DUO:0000021 version: 2021-02-23
ethics approval required
This data use modifier indicates that the requestor must provide documentation of local IRB/ERB approval.
DUO:0000027 version: 2021-02-23
project specific restriction
This data use modifier indicates that use is limited to use within an approved project.
DUO:0000044 version: 2021-02-23
population origins or ancestry research prohibited
This data use modifier indicates use for purposes of population, origin, or ancestry research is prohibited.
DUO:0000045 version: 2021-02-23
not for profit organisation use only
This data use modifier indicates that use of the data is limited to not-for-profit organizations.
DUO:0000046 version: 2021-02-23
non-commercial use only
This data use modifier indicates that use of the data is limited to not-for-profit use.
BAP1 Project
DUO:0000006 health/medical/biomedical research and clinical care This primary category consent code indicates that use is allowed for health/medical/biomedical purposes; does not include the study of population origins or ancestry. DUO:0000020 collaboration required This requirement indicates that the requestor must agree to collaboration with the primary study investigator(s). DUO:0000021 ethics approval required This requirement indicates that the requestor must provide documentation of local IRB/ERB approval. DUO:0000018 not-for-profit use only This requirement indicates that use is limited to not-for-profit organizations. DUO:0000044 population origins or ancestry research prohibited This data use modifier indicates use for purposes of population, origin, or ancestry research is prohibited. DUO:0000045 not for profit organisation use only This data use modifier indicates that use of the data is limited to not-for-profit organizations. DUO:0000046 non-commercial use only This data use modifier indicates that use of the data is limited to not-for-profit use. DUO:0000027 project-specific restriction This requirement indicates that use is limited to use within an approved project. DUO:0000044 population origins or ancestry research prohibited This data use modifier indicates use for purposes of population, origin, or ancestry research is prohibited.
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS50000000235 | Epigenetics |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00008407237 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008407448 | fq.gz | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00008407450 | fq.gz | 308.1 MB |
|
|
| EGAF00008407454 | fq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF00008407458 | fq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF00008407459 | fq.gz | 6.3 GB |
|
|
| EGAF00008407460 | fq.gz | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00008407461 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008407466 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008407468 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008407474 | fq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF00008407483 | fq.gz | 7.3 GB |
|
|
| EGAF00008407494 | fq.gz | 4.6 GB |
|
|
| EGAF00008407496 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008407501 | fq.gz | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00008407512 | fq.gz | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00008407513 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008407515 | fq.gz | 5.9 GB |
|
|
| EGAF00008407528 | fq.gz | 6.2 GB |
|
|
| EGAF00008407532 | fastq.gz | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00008407534 | fq.gz | 6.5 GB |
|
|
| EGAF00008407540 | fq.gz | 4.3 GB |
|
|
| EGAF00008407545 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008407556 | fq.gz | 6.0 GB |
|
|
| EGAF00008407560 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008407562 | fq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF00008407573 | fq.gz | 6.1 GB |
|
|
| EGAF00008407586 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008407588 | fq.gz | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00008407589 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008407595 | fq.gz | 4.6 GB |
|
|
| EGAF00008407596 | fq.gz | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008407599 | fq.gz | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00008407601 | fq.gz | 7.6 GB |
|
|
| EGAF00008407607 | fq.gz | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00008407617 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008407619 | fq.gz | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00008407620 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008407627 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008407630 | fq.gz | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00008407632 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008407648 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008407649 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008407653 | fq.gz | 4.6 GB |
|
|
| EGAF00008407654 | fq.gz | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008407655 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008407657 | fq.gz | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00008407666 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008407668 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008407670 | fq.gz | 4.3 GB |
|
|
| EGAF00008407674 | fq.gz | 7.3 GB |
|
|
| EGAF00008407680 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008407694 | fq.gz | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00008407695 | fastq.gz | 7.4 GB |
|
|
| EGAF00008407696 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008407702 | fq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF00008407728 | fq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF00008407730 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008407733 | fq.gz | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00008407734 | fq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008407736 | fq.gz | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00008407738 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008407749 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008407755 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008407758 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008407761 | fq.gz | 5.2 GB |
|
|
| EGAF00008407770 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008407772 | fq.gz | 6.0 GB |
|
|
| EGAF00008407774 | fq.gz | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00008407775 | fq.gz | 3.3 GB |
|
|
| EGAF00008407776 | fq.gz | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008407778 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008407786 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008407790 | fq.gz | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00008407796 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008407800 | fq.gz | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00008407804 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008407806 | fq.gz | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00008407810 | fq.gz | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008407811 | fq.gz | 4.6 GB |
|
|
| EGAF00008407816 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008407817 | fq.gz | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00008407819 | fq.gz | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00008407821 | fastq.gz | 7.3 GB |
|
|
| EGAF00008407823 | fq.gz | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008407826 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008407855 | fastq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF00008407856 | fq.gz | 7.4 GB |
|
|
| EGAF00008407861 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008407869 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008407885 | fq.gz | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008407887 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008407889 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008407899 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008407904 | fq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF00008407906 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008407918 | fq.gz | 5.2 GB |
|
|
| EGAF00008407919 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008407950 | fq.gz | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008407967 | fastq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF00008407968 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008407976 | fq.gz | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00008407989 | fq.gz | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00008408013 | fastq.gz | 8.0 GB |
|
|
| EGAF00008408014 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008408024 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008408030 | fq.gz | 10.6 GB |
|
|
| EGAF00008408044 | fq.gz | 9.8 GB |
|
|
| EGAF00008408046 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008408063 | fq.gz | 6.0 GB |
|
|
| EGAF00008408076 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008408079 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008408095 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008408170 | fq.gz | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008408178 | fq.gz | 3.3 GB |
|
|
| EGAF00008408179 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008408181 | fq.gz | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008408186 | fq.gz | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00008408188 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008408190 | fastq.gz | 8.7 GB |
|
|
| EGAF00008408209 | fastq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008408257 | fastq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008408260 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008408265 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008408275 | fastq.gz | 6.5 GB |
|
|
| EGAF00008408331 | fq.gz | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008408360 | fq.gz | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00008408443 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008408484 | fq.gz | 9.3 GB |
|
|
| EGAF00008408485 | fq.gz | 6.4 GB |
|
|
| EGAF00008408490 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008408491 | fq.gz | 6.2 GB |
|
|
| EGAF00008408493 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008408494 | fq.gz | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00008408498 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008408499 | fq.gz | 5.3 GB |
|
|
| EGAF00008408505 | fq.gz | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00008408507 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008408511 | fq.gz | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008408512 | fq.gz | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00008408514 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008408522 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008408528 | fastq.gz | 8.7 GB |
|
|
| EGAF00008408531 | fastq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008408539 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008408549 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008408555 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008408559 | fq.gz | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00008408565 | fq.gz | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00008408570 | fq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF00008408572 | fq.gz | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00008408581 | fq.gz | 4.6 GB |
|
|
| EGAF00008408588 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008408602 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008408625 | fq.gz | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008408629 | fq.gz | 7.7 GB |
|
|
| EGAF00008408630 | fq.gz | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008408657 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008408659 | fq.gz | 3.1 GB |
|
|
| EGAF00008408691 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008408697 | fq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008408700 | fq.gz | 4.3 GB |
|
|
| EGAF00008408702 | fq.gz | 7.0 GB |
|
|
| EGAF00008408708 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008408721 | fq.gz | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008408742 | fq.gz | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00008408752 | fq.gz | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008408768 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008408770 | fq.gz | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00008408773 | fq.gz | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00008408774 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008408780 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008408782 | fastq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008408793 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008408794 | fq.gz | 3.3 GB |
|
|
| EGAF00008408795 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008408799 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008408801 | fq.gz | 5.2 GB |
|
|
| EGAF00008408805 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008408806 | fq.gz | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00008408808 | fq.gz | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008408812 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008408846 | fq.gz | 3.2 GB |
|
|
| EGAF00008408848 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008408851 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008408855 | fq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF00008408857 | fq.gz | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008408859 | fq.gz | 3.1 GB |
|
|
| EGAF00008408871 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008408875 | fq.gz | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00008408877 | fq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF00008408885 | fastq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008408886 | fq.gz | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008408891 | fq.gz | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00008408896 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008408900 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008408902 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008408907 | fq.gz | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00008408910 | fq.gz | 3.2 GB |
|
|
| EGAF00008408911 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008408914 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008408915 | fq.gz | 4.3 GB |
|
|
| EGAF00008408916 | fq.gz | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008408925 | fq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008408928 | fq.gz | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008408931 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008408933 | fq.gz | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008408938 | fq.gz | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00008408947 | fq.gz | 5.3 GB |
|
|
| EGAF00008408950 | fq.gz | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00008408952 | fq.gz | 5.3 GB |
|
|
| EGAF00008408957 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008408969 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008408970 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008408983 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008408988 | fastq.gz | 8.6 GB |
|
|
| EGAF00008408995 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008408997 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008409003 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008409004 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008409010 | fq.gz | 5.3 GB |
|
|
| EGAF00008409012 | fq.gz | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00008409015 | fq.gz | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008409024 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008409027 | fq.gz | 4.3 GB |
|
|
| EGAF00008409032 | fq.gz | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00008409037 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008409047 | fq.gz | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00008409052 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008409067 | fastq.gz | 6.3 GB |
|
|
| EGAF00008409069 | fastq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF00008409082 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008409088 | fq.gz | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008409099 | fq.gz | 4.3 GB |
|
|
| EGAF00008409107 | fq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF00008409110 | fq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008409111 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008409115 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008409120 | fq.gz | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00008409125 | fq.gz | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00008409144 | fq.gz | 6.2 GB |
|
|
| EGAF00008409146 | fastq.gz | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00008409186 | fq.gz | 10.4 GB |
|
|
| EGAF00008409191 | fq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF00008409197 | fq.gz | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00008409209 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008409214 | fq.gz | 3.1 GB |
|
|
| EGAF00008409219 | fq.gz | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008409225 | fq.gz | 7.0 GB |
|
|
| EGAF00008409229 | fq.gz | 5.2 GB |
|
|
| EGAF00008409232 | fq.gz | 6.2 GB |
|
|
| EGAF00008409236 | fq.gz | 6.8 GB |
|
|
| EGAF00008409247 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008409251 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008409263 | fq.gz | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00008409284 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008409286 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008409289 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008409291 | fq.gz | 6.6 GB |
|
|
| EGAF00008409297 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008409305 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008409307 | fq.gz | 4.3 GB |
|
|
| EGAF00008409314 | fastq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008409316 | fastq.gz | 3.2 GB |
|
|
| EGAF00008409353 | fastq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008409355 | fq.gz | 3.1 GB |
|
|
| EGAF00008409357 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008409359 | fq.gz | 6.0 GB |
|
|
| EGAF00008409360 | fastq.gz | 3.3 GB |
|
|
| EGAF00008409366 | fastq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008409376 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008409380 | fq.gz | 3.3 GB |
|
|
| EGAF00008409381 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008409393 | fq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF00008409399 | fq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008409409 | fq.gz | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00008409414 | fq.gz | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00008409420 | fq.gz | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00008409428 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008409431 | fq.gz | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00008409436 | fq.gz | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00008409438 | fq.gz | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00008409441 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008409449 | fq.gz | 5.9 GB |
|
|
| EGAF00008409450 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008409451 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008409454 | fq.gz | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008409455 | fq.gz | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00008409456 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008409462 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008409466 | fq.gz | 3.3 GB |
|
|
| EGAF00008409467 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008409476 | fq.gz | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00008409484 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008409488 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008409496 | fq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008409499 | fq.gz | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008409504 | fastq.gz | 3.1 GB |
|
|
| EGAF00008409506 | fastq.gz | 7.9 GB |
|
|
| EGAF00008409555 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008409559 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008409566 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008409582 | fq.gz | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00008409609 | fq.gz | 3.3 GB |
|
|
| EGAF00008409612 | fq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008409651 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008409670 | fq.gz | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00008409674 | fq.gz | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00008409676 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008409685 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008409695 | fq.gz | 5.2 GB |
|
|
| EGAF00008409716 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008409727 | fq.gz | 6.5 GB |
|
|
| EGAF00008409741 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008409774 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008409807 | fq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF00008409827 | fq.gz | 7.9 GB |
|
|
| EGAF00008409856 | fq.gz | 3.2 GB |
|
|
| EGAF00008409865 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008409870 | fq.gz | 4.6 GB |
|
|
| EGAF00008409883 | fq.gz | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00008409884 | fq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008409887 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008409898 | fq.gz | 3.7 GB |
|
|
| EGAF00008409911 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008409954 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008409967 | fq.gz | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008409973 | fq.gz | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00008409976 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008409986 | fq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF00008409987 | fq.gz | 7.5 GB |
|
|
| EGAF00008409988 | fq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF00008409989 | fq.gz | 8.3 GB |
|
|
| EGAF00008409991 | fastq.gz | 3.2 GB |
|
|
| EGAF00008409994 | fq.gz | 3.1 GB |
|
|
| EGAF00008409999 | fq.gz | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00008410007 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008410014 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008410016 | fq.gz | 7.4 GB |
|
|
| EGAF00008410024 | fq.gz | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008410027 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008410030 | fq.gz | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00008410031 | fastq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008410038 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008410040 | fq.gz | 4.5 GB |
|
|
| EGAF00008410045 | fastq.gz | 3.1 GB |
|
|
| EGAF00008410059 | fq.gz | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00008410064 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008410075 | fq.gz | 3.3 GB |
|
|
| EGAF00008410077 | fq.gz | 5.0 GB |
|
|
| EGAF00008410112 | fastq.gz | 8.0 GB |
|
|
| EGAF00008410126 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008410144 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008410153 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008410162 | fq.gz | 5.9 GB |
|
|
| EGAF00008410166 | fq.gz | 8.5 GB |
|
|
| EGAF00008410193 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008410194 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008410211 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008410264 | fq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008410276 | fastq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008410277 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008410285 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008410286 | fq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008410289 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008410291 | fq.gz | 5.9 GB |
|
|
| EGAF00008410295 | fq.gz | 5.1 GB |
|
|
| EGAF00008410300 | fq.gz | 5.7 GB |
|
|
| EGAF00008410302 | fq.gz | 7.1 GB |
|
|
| EGAF00008410304 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008410335 | fq.gz | 6.2 GB |
|
|
| EGAF00008410336 | fq.gz | 3.8 GB |
|
|
| EGAF00008410338 | fq.gz | 4.7 GB |
|
|
| EGAF00008410346 | fq.gz | 4.4 GB |
|
|
| EGAF00008410360 | fq.gz | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00008410362 | fq.gz | 5.8 GB |
|
|
| EGAF00008410367 | fq.gz | 4.3 GB |
|
|
| EGAF00008410375 | fq.gz | 3.5 GB |
|
|
| EGAF00008410379 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008410387 | fq.gz | 7.4 GB |
|
|
| EGAF00008410390 | fq.gz | 6.8 GB |
|
|
| EGAF00008410395 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008410398 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008410402 | fq.gz | 4.9 GB |
|
|
| EGAF00008410403 | fq.gz | 4.1 GB |
|
|
| EGAF00008410405 | fq.gz | 3.2 GB |
|
|
| EGAF00008410409 | fq.gz | 5.5 GB |
|
|
| EGAF00008410419 | fq.gz | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00008410436 | fq.gz | 6.5 GB |
|
|
| EGAF00008410442 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008410450 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008410451 | fq.gz | 4.3 GB |
|
|
| EGAF00008410462 | fq.gz | 4.8 GB |
|
|
| EGAF00008410463 | fq.gz | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00008410465 | fq.gz | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008410476 | fq.gz | 5.4 GB |
|
|
| EGAF00008410487 | fq.gz | 5.9 GB |
|
|
| EGAF00008410490 | fastq.gz | 9.5 GB |
|
|
| EGAF00008410494 | fq.gz | 6.1 GB |
|
|
| EGAF00008410510 | fq.gz | 5.2 GB |
|
|
| EGAF00008410515 | fq.gz | 5.9 GB |
|
|
| EGAF00008410525 | fq.gz | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00008410535 | fq.gz | 3.9 GB |
|
|
| EGAF00008410546 | fq.gz | 3.6 GB |
|
|
| EGAF00008410550 | fq.gz | 5.3 GB |
|
|
| EGAF00008410556 | fq.gz | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00008410564 | fq.gz | 5.6 GB |
|
|
| EGAF00008410566 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008410568 | fq.gz | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00008410572 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008410575 | fq.gz | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00008410583 | fq.gz | 5.6 GB |
|
|
