Whole Exome Sequencing of Bipolar cases and matched controls performed at the Broad Institute on a cohort from Cardiff, UK (Owen)
This research project was a collaboration between Cardiff University, UK and the Stanley Center at the Broad Institute. In this project we sequenced and analyzed the whole exomes of 1,105 Bipolar case/control samples from collaborators in UK. Genomic DNA from each sample was sequenced to a mean depth of 20x. The exome used Twist capture and samples were sequenced on Illumina HiSeqX machines producing CRAM files.
- 13/10/2025
- 1106 samples
- DAC: EGAC50000000139
- Technology: HiSeq X Ten
BipEx_EGAS000010058455_Owen_Cardiff Bipolar Disorder Exomes
This research project was a collaboration between Cardiff University, UK and the Stanley Center at the Broad Institute. In this project we sequenced and analyzed the whole exomes of 1,106 Bipolar case/control samples from collaborators in UK. Genomic DNA from each sample was sequenced to a mean depth of 20x.
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001005855 | Exome Sequencing |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF50000308087 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308088 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308089 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308090 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308091 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308092 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000308093 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308094 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308095 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308096 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308097 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308098 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308099 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308100 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308101 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308102 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308103 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308104 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308105 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308106 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308107 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308108 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308109 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308110 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308111 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308112 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308113 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308114 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308115 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308116 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308117 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308118 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308119 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308120 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308121 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308122 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308123 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308124 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308125 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308126 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308127 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308128 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308129 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308130 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308131 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308132 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308133 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308134 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308135 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308136 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308137 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308138 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308139 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308140 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308141 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308142 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308143 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308144 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308145 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308146 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308147 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308148 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308149 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308150 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308151 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308152 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308153 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308154 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308155 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308156 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308157 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308158 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308159 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308160 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308161 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308162 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308163 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308164 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308165 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308166 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308167 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308168 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308169 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308170 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308171 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308172 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308173 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308174 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308175 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308176 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308177 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308178 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308179 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308180 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308181 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308182 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308183 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308184 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308185 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308186 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308187 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308188 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308189 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308190 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308191 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308192 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000308193 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308194 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308195 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308196 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308197 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308198 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308199 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308200 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308201 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308202 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000308203 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308204 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308205 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308206 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308207 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308208 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308209 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308210 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308211 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308212 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308213 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308214 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308215 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308216 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308217 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308218 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308219 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308220 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308221 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308222 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308223 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308224 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308225 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308226 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308227 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308228 | cram | 4.6 GB |
|
|
| EGAF50000308229 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308230 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308231 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308232 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308233 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF50000308234 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308235 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308236 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308237 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308238 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308239 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308240 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308241 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308242 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308243 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308244 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308245 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308246 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308247 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000308248 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308249 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308250 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308251 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308252 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308253 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308254 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308255 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308256 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308257 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308258 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308259 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308260 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308261 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308262 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308263 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308264 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308265 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308266 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308267 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308268 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308269 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308270 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308271 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308272 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF50000308273 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308274 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308275 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308276 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308277 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308278 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308279 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308280 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308281 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308282 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308283 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308284 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308285 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308286 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308287 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308288 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308289 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308290 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308291 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308292 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308293 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308294 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308295 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308296 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308297 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308298 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308299 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308300 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308301 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308302 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308303 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308304 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308305 | cram | 2.4 GB |
|
|
| EGAF50000308306 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308307 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308308 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308309 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308310 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308311 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308312 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308313 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308314 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308315 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308316 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308317 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308318 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308319 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308320 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308321 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308322 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308323 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308324 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308325 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308326 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308327 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308328 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308329 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308330 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308331 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308332 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308333 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308334 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308335 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308336 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308337 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308338 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308339 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308340 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000308341 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308342 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308343 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308344 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308345 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308346 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308347 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000308348 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308349 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308350 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308351 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308352 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308353 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308354 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308355 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308356 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308357 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308358 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308359 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308360 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000308361 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308362 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308363 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308364 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308365 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308366 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308367 | cram | 2.8 GB |
|
|
| EGAF50000308368 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308369 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308370 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308371 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308372 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308373 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308374 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308375 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308376 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000308377 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308378 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308379 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308380 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308381 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308382 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308383 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308384 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000308385 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308386 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308387 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308388 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308389 | cram | 4.2 GB |
|
|
| EGAF50000308390 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308391 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308392 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308393 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308394 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308395 | cram | 4.0 GB |
|
|
| EGAF50000308396 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308397 | cram | 4.2 GB |
|
|
| EGAF50000308398 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308399 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308400 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308401 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308402 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308403 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308404 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000308405 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308406 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000308407 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308408 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308409 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308410 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308411 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308412 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308413 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308414 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308415 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308416 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308417 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308418 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308419 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308420 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308421 | cram | 3.7 GB |
|
|
| EGAF50000308422 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308423 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308424 | cram | 2.6 GB |
|
|
| EGAF50000308425 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308426 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308427 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308428 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308429 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308430 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308431 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308432 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308433 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308434 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308435 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308436 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308437 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308438 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308439 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308440 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308441 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308442 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308443 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308444 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308445 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308446 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308447 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308448 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308449 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308450 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308451 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308452 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308453 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308454 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308455 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308456 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308457 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308458 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308459 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308460 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308461 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308462 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308463 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308464 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308465 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308466 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308467 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308468 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308469 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308470 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308471 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308472 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308473 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308474 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308475 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308476 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308477 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308478 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308479 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000308480 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308481 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308482 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308483 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308484 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308485 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308486 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308487 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308488 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308489 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308490 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308491 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308492 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308493 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308494 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308495 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308496 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308497 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308498 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308499 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308500 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308501 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308502 | cram | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000308503 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308504 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308505 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308506 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308507 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308508 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308509 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308510 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308511 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308512 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308513 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308514 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308515 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308516 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308517 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308518 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308519 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308520 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308521 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308522 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308523 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308524 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308525 | cram | 1.3 GB |
|
|
| EGAF50000308526 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308527 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308528 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308529 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308530 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308531 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308532 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308533 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308534 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308535 | cram | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000308536 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308537 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308538 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308539 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308540 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308541 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308542 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308543 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308544 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308545 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308546 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308547 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308548 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308549 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308550 | cram | 1.2 GB |
|
|
| EGAF50000308551 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308552 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308553 | cram | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000308554 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308555 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308556 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308557 | cram | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000308558 | cram | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000308559 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308560 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308561 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308562 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308563 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308564 | cram | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000308565 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308566 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308567 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308568 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308569 | cram | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000308570 | cram | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000308571 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308572 | cram | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000308573 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308574 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308575 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308576 | cram | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000308577 | cram | 1.7 GB |
|
|
