cfDNA shallow Whole-Genome sequencing - expansion run
cfDNA shallow Whole-Genome sequencing of the remaing patients with mTNBC in the TONIC trial, including 3 timepoints: baseline, week 6 and week 12. The week 6 data of the patients in the pilot run was sequenced here.
- 07/10/2025
- 168 samples
- DAC: EGAC50000000055
- Technology: Illumina NovaSeq 6000
Netherlands Cancer Institute - Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL) general policy
Data is available under reasonable request. All data requests will be reviewed by the NKI IRB and must be supported by the Principal Investigator of the study. The researcher will need to sign a data access agreement with the NKI after approval.
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS50000001308 | Whole Genome Sequencing |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF50000446546 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446547 | bam | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000446548 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446554 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446555 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446556 | bam | 2.6 GB |
|
|
| EGAF50000446557 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446558 | bam | 1.5 GB |
|
|
| EGAF50000446559 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446560 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446567 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446568 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446569 | bam | 3.5 GB |
|
|
| EGAF50000446570 | bam | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000446571 | bam | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000446572 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446573 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446574 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446575 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446576 | bam | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000446577 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446578 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446579 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446580 | bam | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000446581 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446582 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446583 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446584 | bam | 2.7 GB |
|
|
| EGAF50000446585 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446586 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446587 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446588 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446589 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446590 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446591 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446592 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446593 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446594 | bam | 3.8 GB |
|
|
| EGAF50000446595 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446596 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446597 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446598 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446599 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446600 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446601 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446602 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446603 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446604 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446605 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446606 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446607 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446608 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446609 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446610 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446611 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446612 | bam | 2.4 GB |
|
|
| EGAF50000446613 | bam | 2.4 GB |
|
|
| EGAF50000446614 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446615 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446616 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446617 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446618 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446619 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446620 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446621 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446622 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446623 | bam | 427.2 MB |
|
|
| EGAF50000446624 | bam | 2.5 GB |
|
|
| EGAF50000446625 | bam | 2.7 GB |
|
|
| EGAF50000446626 | bam | 2.6 GB |
|
|
| EGAF50000446627 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446628 | bam | 2.7 GB |
|
|
| EGAF50000446629 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446630 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446631 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446632 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446633 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446634 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446635 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446636 | bam | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000446637 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446638 | bam | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000446639 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446640 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446641 | bam | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000446642 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446643 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446644 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446645 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446646 | bam | 2.4 GB |
|
|
| EGAF50000446647 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446648 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446649 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446650 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446651 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446652 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446653 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446654 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446655 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446656 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446657 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446658 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446659 | bam | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000446660 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446661 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446662 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446663 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446664 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446665 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446666 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446667 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446668 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446669 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446670 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446671 | bam | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000446672 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446673 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446674 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446675 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446676 | bam | 2.5 GB |
|
|
| EGAF50000446677 | bam | 280.8 MB |
|
|
| EGAF50000446678 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446679 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446680 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446681 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446682 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446683 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446684 | bam | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000446685 | bam | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000446686 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446687 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446688 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446689 | bam | 1.4 GB |
|
|
| EGAF50000446690 | bam | 1.2 GB |
|
|
| EGAF50000446691 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446692 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446693 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446694 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446695 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446696 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446697 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446698 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446699 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446700 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446701 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446702 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446703 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446704 | bam | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000446705 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446706 | bam | 2.1 GB |
|
|
| EGAF50000446707 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446708 | bam | 1.9 GB |
|
|
| EGAF50000446709 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446710 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446711 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446712 | bam | 2.3 GB |
|
|
| EGAF50000446713 | bam | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000446714 | bam | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000446715 | bam | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000446716 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446717 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446718 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446719 | bam | 1.8 GB |
|
|
| EGAF50000446720 | bam | 1.6 GB |
|
|
| EGAF50000446721 | bam | 2.0 GB |
|
|
| EGAF50000446731 | bam | 1.7 GB |
|
|
| EGAF50000446732 | bam | 2.2 GB |
|
|
| EGAF50000446733 | bam | 1.2 GB |
|
|
| 168 Files (331.8 GB) | ||||
